Abteilung Badminton Bildergalerie E-Mail-Verteiler Training Andernacher Bier Cup Mannschaften Downloads Sponsoren TBAB Facebook
| Heute: | 15 |
| Gestern: | 72 |
| Rekord: | 106 (31.01.2012) |
| Gesamt: | 500 |
| Seit 21.04.2006 | |
| im Schnitt pro Tag: 0 | |
Die Badmintonabteilung des TB Andernach veranstaltete ihr traditionelles Vatertagsturnier inzwischen schon zum dritten Mal. Bedingt durch die unglückliche Terminlage in diesem Jahr, folgten nicht ganz so viele Badmintonsportler dem Ruf nach Andernach. Der Teilnehmerrekord aus dem Vorjahr konnte diesmal leider nicht geknackt werden. Etwa 50 Aktive und Zuschauer konnten dennoch für einen sportlichen Vatertag in der Sporthalle des Bertha-von-Suttner Gymnasiums begeistert werden. Gespielt wurde Doppel mit wechselnden Partnern. Dabei wurden nach jedem Spiel neue Paarungen ausgelost. Damen und Herren traten gemeinsam in zwei Leistungsklassen: "Aktive" und "Hobby" an. Die Platzierungen ermittelte in jeder Runde das sogenannte "Schweizer System". Zur Mittagszeit fanden Zuschauer wie Spieler bei einem kühlen Getränk und frischer Grillware in zum Fachsimpeln zueinander. Frisch gestärkt ging es nach der Mittagspause in die verbleibenden Spielrunden. Über den Titel des Klassensiegers konnten sich in diesem Jahr Norman Böttcher (Aktive) und Stefan Schomisch (Hobby) freuen- beide vom ausrichtenden TB Andernach. Ein ganz besonderer Dank gilt allen helfenden Händen für Kuchen- und Salatspenden, für die Hilfe beim Auf- und Abbau und die Arbeit in der Caféteria.
Im Vergleich zum letzten Jahr verdoppelte sich die die Teilnehmerzahl. Dabei wurden auch wesentlich mehr Spieler aus anderen Vereinen für einen sportlichen Vatertag begeistert. So fanden sich über 50 Spielerinnen und Spieler in der BvSG-Halle zu einem Schleifchenturnier mit wechselnden Partnern ein. Bei diesem Turniersystem werden nach jeder Runde neue Doppelpaarungen zusammengestellt. In drei Spielklassen kämpften die Spielerinnen und Spieler um den Titel des Klassensiegers.
Zur Mittagszeit fanden sich die Spielerinnen und Spieler zusammen mit den Zuschauern in der Cafeteria zusammen, um bei einem kühlen Getränk und einem frisch gegrillten Steak oder Würstchen die bisherigen Erlebnisse auszutauschen. Jung wie alt hielt es nicht lange auf den Bänken als ein Wettbewerb in Tennis, Boxen und Baseball auf der Wii-Spielekonsole gestartet wurde.
Frisch gestärkt ging es nach der Mittagspause in die verbleibenden Spielrunden.
Über ihren Titel des Klassensiegers konnten sich schließlich Thomas Heß (A-Klasse) von der BSG Unkel/Linz, Julia Flada vom 1.BC Neuwied (B-Klasse) und Michael Raab vom SV Morbach (C-Klasse) freuen. Der große Zuspruch für dieses Turnier macht eine Fortsetzung im nächsten Jahr sehr wahrscheinlich.
Ein ganz besonderer Dank gilt allen Helfern für Kuchen- und Salat-Spenden, für die Hilfe beim Auf- und Abbau und die Arbeit in der Cafeteria.
| Platz | Name | Verein | Wertung | Spiel | Punkte | Freilos |
| 1. | Thomas Hess | BSG Unkel/Linz | 8 | 8:1 | 191:153 | 7 |
| 2. | Fabian Flada | 1. BC Neuwied | 8 | 8:1 | 197:163 | 7 |
| 3. | Sarah Kämpf | BSG Unkel/Linz | 7 | 7:2 | 180:161 | 3 |
| 4. | Marco Böttcher | TB Andernach | 6 | 6:3 | 185:168 | 6 |
| 5. | Andreas Schnurrer | BC "Smash" Betzdorf | 6 | 6:3 | 171:163 | 6 |
| 6. | Norman Böttcher | TB Andernach | 5 | 5:4 | 173:167 | 1, 8 |
| 7. | Ulrich Kessler | 1. BC Neuwied | 5 | 5:4 | 179:180 | 5 |
| 8. | Theresa Ebertz | TB Andernach | 5 | 5:4 | 165:169 | 3 |
| 9. | Philipp Seul | TB Andernach | 4 | 4:5 | 174:175 | 2, 9 |
| 10. | Christian Glass | TB Andernach | 4 | 4:5 | 169:170 | 4 |
| 11. | Michael Mayer | SVE Mendig | 4 | 4:5 | 175:180 | 2, 9 |
| 12. | Pascal Cobi | TB Andernach | 4 | 4:5 | 164:169 | 1, 8 |
| 13. | Rishi Krämer | TB Andernach | 4 | 4:5 | 171:185 | 5 |
| 14. | Ina Vermaßen | TB Andernach | 2 | 2:7 | 184:185 | 4 |
| Platz | Name | Verein | Wertung | Spiel | Punkte | Freilos | |
| 1. | Julia Flada | 1. BC Neuwied | 8 | 8:1 | 173:156 | ||
| 2. | Mario Kömmlinger | BSG Trier | 7 | 7:2 | 181:148 | ||
| 3. | Thomas Plume | SV Emmelshausen | 7 | 7:2 | 173:157 | ||
| 4. | Philipp Glass | TB Andernach | 6 | 6:3 | 172:146 | 9 | |
| 5. | Steffi Krings | SVE Mendig | 5 | 5:4 | 175:147 | 9 | |
| 6. | Nicole Nonn | TB Andernach | 5 | 5:4 | 175:157 | 9 | |
| 7. | Philipp Neubert | TB Andernach | 5 | 5:4 | 173:163 | 8 | |
| 8. | Daniel Klaus | TB Andernach | 5 | 5:4 | 162:174 | 8 | |
| 9. | Katinka Hardt | BSG Unkel/Linz | 4 | 4:5 | 165:157 | 7 | |
| 10. | Martin Fabisch | TB Andernach | 4 | 4:5 | 168:167 | 8 | |
| 11. | Kathrin Krings | TB Andernach | 4 | 4:5 | 158:161 | 6 | |
| 12. | Pia Bobrowski | TB Andernach | 4 | 4:5 | 167:173 | 6 | |
| 13. | Christina Voß | 1. BC Neuwied | 4 | 4:5 | 157:173 | 7 | |
| 14. | Mats Friedrich | TB Andernach | 3 | 3:2 | 97:93 | ||
| 15. | Julia Fleischer | TB Andernach | 3 | 3:6 | 150:176 | 7 | |
| 16. | Marketta Istas | TB Andernach | 2 | 2:7 | 144:182 | 6 |
| Platz | Name | Verein | Wertung | Spiel | Punkte | Freilos | |
| 1. | Michael Raab | TV Morbach | 7 | 7:2 | 173:128 | ||
| 2. | Dominik Burggraf | TB Andernach | 7 | 7:2 | 175:147 | 2 | |
| 3. | Christian Mludek | TB Andernach | 6 | 6:3 | 177:114 | ||
| 4. | Rainer Grundl | TB Andernach | 6 | 6:3 | 177:144 | ||
| 5. | Philipp Bender | TB Andernach | 6 | 6:3 | 160:127 | ||
| 6. | Bärbel Andres | TV Morbach | 6 | 6:3 | 169:138 | ||
| 7. | Philipp Breker | TV Steinheim | 6 | 6:3 | 161:152 | 6 | |
| 8. | Simone Stein | TB Andernach | 5 | 5:4 | 159:146 | 8 | |
| 9. | Stefan Schomisch | TB Andernach | 5 | 5:4 | 156:149 | ||
| 10. | Ralf Hechler | TB Andernach | 5 | 5:4 | 150:156 | ||
| 11. | Erhard Burggraf | TB Andernach | 4 | 4:4 | 125:139 | ||
| 12. | Cornelia Jungk | TB Andernach | 4 | 4:5 | 156:159 | ||
| 13. | Manfred Grober | TB Andernach | 4 | 4:5 | 160:165 | 1 | |
| 14. | Jessica Lange | TB Andernach | 3 | 3:6 | 142:169 | 5 | |
| 15. | Anke Bretz | TB Andernach | 3 | 3:6 | 131:165 | 7 | |
| 16. | Alexander Linne | TB Andernach | 2 | 2:7 | 128:180 | 4 | |
| 17. | Karin Hoffend | TB Andernach | 1 | 1:8 | 103:184 | 3 |
Damals lief das Turnier unter dem Titel "Bäckerjungen Badminton Cup". Da die Sage der Bäckerjungen aber kaum jemand von auswärts kennt und uns einige nach Brötchen als Preisen gefragt haben, tauften wir das Turnier um. Übrigens geht es in der Bäckerjungen-Sage um die Vertreibung eines bösen Linzer Schlachtheeres durch 2(!) gewitzte Andernacher Bäckerjungen. Wir behalten uns aber vor das Turnier irgendwann wieder umzunennen und die Sage der Ausschreibung beizulegen ;-)
zuletzt bearbeitet von Christian Glass am 05.06.2008 um 01:10:30 Uhr.
03.02. Team 3
31.01. Team 1
29.01. Andernacher Bier Cup
(30 Tage)
07.02. Nathalie Z. (15)
08.02. Simon A. (20)
11.02. Leonhard M. (15)
17.02. Mats F. (21)
20.02. Luis D. (10)
21.02. Leon S. (14)
21.02. Leon S. (14)
21.02. Vincent G. (11)
02.03. Jessica K. (16)
04.03. Friederike G. (39)
06.03. Anette S. (21)